![]() |
![]() |
(OCENILLA - Soria )Condiciones climatologicas
actuales
[Pulsa F5 para actualizar]
Actualizadas automáticamente
cada 15 minutos
|
Condiciones
a las 1:58 del 19/4/21 Temperatura |
3.9°C |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Punto de rocio | -13.9°C | ||
Humedad | 26% | ||
Barometro | 892.00hPa Tendencia -0.641hPa/hr |
||
Dirección del viento | NNE | ||
Índice de calor | 3.3°C | ||
Lluvia del dia | 0.00mm | ||
Lluvia total | 186.44mm | ||
Hoy | |||
Temperatura máxima | 7.3°C a las 0:00 | ||
Temperatura mínima | 3.9°C a las 1:58 | ||
Índice calor máximo | 6.5°C a las 0:00 | ||
Ráfaga de viento | 17km/hr a las 0:03 | ||
Datos Astronomicos | |||
Salida del Sol | 7:22 | ||
Puesta del Sol | 20:54 | ||
Salida de la Luna | 12:07 | ||
Puesta de la Luna | 3:07 | ||
|
Updated Automatically by Ambient
Weather's
Virtual Weather Station V15.00
©All rights reserved.
Unauthorized duplication or distribution is prohibited
Never base important decisions on this or any
weather information obtained from the Internet