![]() |
![]() |
(OCENILLA - Soria )Condiciones climatologicas
actuales
[Pulsa F5 para actualizar]
Actualizadas automáticamente
cada 15 minutos
|
Condiciones
a las 16:29 del 16/2/19 Temperatura |
14.1°C |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Punto de rocio | -8.5°C | ||
Humedad | 20% | ||
Barometro | 897.00hPa Tendencia -0.148hPa/hr |
||
Dirección del viento | SSO | ||
Índice de calor | 13.3°C | ||
Lluvia del dia | 0.00mm | ||
Lluvia total | 57.40mm | ||
Hoy | |||
Temperatura máxima | 14.5°C a las 15:38 | ||
Temperatura mínima | -4.9°C a las 7:48 | ||
Índice calor máximo | 13.7°C a las 15:38 | ||
Ráfaga de viento | 22km/hr a las 14:30 | ||
Datos Astronomicos | |||
Salida del Sol | 8:03 | ||
Puesta del Sol | 18:42 | ||
Salida de la Luna | 15:07 | ||
Puesta de la Luna | 5:27 | ||
|
Updated Automatically by Ambient
Weather's
Virtual Weather Station V15.00
©All rights reserved.
Unauthorized duplication or distribution is prohibited
Never base important decisions on this or any
weather information obtained from the Internet